Detail Cantuman
Advanced SearchAnalisis regresi terapan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
B1723146 | Tersedia | ||
B1723273 | Tersedia | ||
B1723184 | Tersedia | ||
B1723182 | Tersedia | ||
B1723231 | Tersedia | ||
B1723241 | Tersedia | ||
B1723246 | Tersedia | ||
B1723198 | Tersedia | ||
B1723206 | Tersedia | ||
B1723155 | Tersedia | ||
B1723173 | Tersedia | ||
B1723150 | Tersedia | ||
B1723143 | Tersedia | ||
B1723183 | Tersedia | ||
B1723178 | Tersedia | ||
B1723226 | Tersedia | ||
B1723168 | Tersedia | ||
B1723163 | Tersedia | ||
B1723158 | Tersedia | ||
B1800901 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
519.536 Dra a
|
Penerbit | Gramedia pustaka utama : Jakarta., 1992 |
Deskripsi Fisik |
xiii, 671 hlm.; indeks, tab.; 24 cm.
|
Bahasa | |
ISBN/ISSN |
978-979-511-146-7
|
Klasifikasi |
519.536
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain