Detail Cantuman
Advanced SearchText
Analisis data dengan SPSS : belajar mudah untuk penelitian kesehatan
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
BM2019000245 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000246 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000247 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000248 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000249 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000250 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000251 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000252 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000253 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000254 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
BM2019000255 | 005.55 Joe a | RB F. MIPA 2 | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
005.55 Joe a
|
Penerbit | EGC : Jakarta., 2013 |
Deskripsi Fisik |
viii, 116 hlm; 14x21 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789790444034
|
Klasifikasi |
055.55
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain